Showing 1–12 of 22 results
Filter by price
Color
Toshiba
მაცივარი Toshiba GR-RB449WE-PMJ(06) – Bottom FRZ,186x60x66, 338 Litres, BIG Display, Silver
შეფასება 0, 5-დან
In stock
1 343,00 ₾
56 ₾
თვეში
SKU:
GR-RB449WE-PMJ(06)
| მოდელი | GR-RB449WE-PMJ(06) |
|---|---|
| total-capacity | 320 L |
| fridge-capacity | 216 L |
| freezer-capacity | 104 L |
| display | დიახ |
| energy-class | A++ |
| size | 185 x 59.5 x 66 სმ |
| ფერი | ნაცრისფერი |
| cooling-system | |
| freezer-location | ქვედა |
| weight | 71 კგ |
მაცივარი Toshiba GR-RB449WE-PMJ(49) – Bottom FRZ,185×59.5×66, 320 Litres, BIG Display,Grey
შეფასება 0, 5-დან
In stock
1 298,00 ₾
55 ₾
თვეში
SKU:
Toshiba GR-RB449WE-PMJ(49)
| მოდელი | Toshiba GR-RB449WE-PMJ(49) |
|---|---|
| total-capacity | 320 L |
| fridge-capacity | 216 L |
| freezer-capacity | 104 L |
| display | დიახ |
| energy-class | A++ |
| size | 185 x 59.5 x 66 სმ |
| ფერი | ნაცრისფერი |
| cooling-system | |
| freezer-location | ქვედა |
| weight | 71 კგ |
მაცივარი Toshiba GR-RB500WE-PMJ(06) – Bottom FRZ, 201×59.5×66, 388L, Inverter, Metal Cooling,A++,35DB, Grey
შეფასება 0, 5-დან
In stock
1 581,00 ₾
66 ₾
თვეში
SKU:
GR-RB500WE-PMJ(06)
| მოდელი | GR-RB500WE-PMJ(06) |
|---|---|
| total-capacity | 388 L |
| fridge-capacity | 263 L |
| freezer-capacity | 125 L |
| display | დიახ |
| energy-class | A++ |
| size | 201 x 59.5 x 66 სმ |
| ფერი | ნაცრისფერი |
| cooling-system | |
| freezer-location | ქვედა |
| weight | 71 კგ |
მაცივარი Toshiba GR-RB500WE-PMJ(49) – Bottom FRZ, 201×59.5×66, 388L, Inverter, Metal Cooling, A++, 35DB, Silver
შეფასება 0, 5-დან
In stock
1 496,00 ₾
63 ₾
თვეში
SKU:
GR-RB500WE-PMJ (49)
| მოდელი | GR-RB500WE-PMJ (49) |
|---|---|
| total-capacity | 388 L |
| fridge-capacity | 263 L |
| freezer-capacity | 125 L |
| display | დიახძრავის ტიპიინვერტორული |
| energy-class | A++ |
| size | 201 x 59.5 x 66 სმ |
| ფერი | ვერცხლისფერი |
| cooling-system | დიახ |
| freezer-location | ქვედა |
| weight | 71 კგ |
მაცივარი TOSHIBA GR-RT468WE-PMJ(37) -TOP Freezer, 173x60x70, 340 Litres, INVERTER, Silver
შეფასება 0, 5-დან
In stock
1 072,00 ₾
45 ₾
თვეში
SKU:
GR-RT468WE-PMJ(37)
| მოდელი | GR-RT468WE-PMJ(37) |
|---|---|
| total-capacity | 340 L |
| fridge-capacity | 233 L |
| freezer-capacity | 107 L |
| energy-class | A++ენერგიის წლიური მოხმარება292 kWh/Year |
| size | 60 x 173 x 70 სმ |
| ფერი | ვერცხლისფერი |
| cooling-system | დიახ |
| freezer-location | ზედა |
| weight | 79 კგ |
მაცივარი TOSHIBA GR-RT559WE-PMJ(06) -TOP Freezer, 172x70x68, 411 Litres,INVERTER,Morandi Grey
შეფასება 0, 5-დან
In stock
1 186,00 ₾
50 ₾
თვეში
SKU:
GR-RT559WE-PMJ(06)
| მოდელი | GR-RT559WE-PMJ(06) |
|---|---|
| total-capacity | 411 L |
| fridge-capacity | 304 L |
| freezer-capacity | 107 L |
| energy-class | A++ენერგიის წლიური მოხმარება277 kW |
| size | 172 x 70 x 68 სმ |
| ფერი | ნაცრისფერი |
| cooling-system | დიახ |
| freezer-location | ზედა |
მაცივარი Toshiba GR-RT559WE-PMJ(37)-TOP Freezer, 172x70x68, 414 Litres,INVERTER,Satin Grey
შეფასება 0, 5-დან
In stock
1 152,00 ₾
48 ₾
თვეში
SKU:
GR-RT559WE-PMJ(37)
| მოდელი | GR-RT559WE-PMJ(37) |
|---|---|
| total-capacity | 411 L |
| fridge-capacity | 304 L |
| freezer-capacity | 107 L |
| energy-class | A++ენერგიის წლიური მოხმარება277 kW/year |
| size | 172.3 x 70 x 69.1 სმ |
| ფერი | Satin ნაცრისფერი |
| cooling-system | AirFALL Coolingყინულის კუბების ფორმადიახსაყინულის თაროს რაოდენობა1 |
| freezer-location | ზედა |
| weight | 71 კგ |
მაცივარი TOSHIBA GR-RT624WE-PMJ(06)- TOP Freezer, 188x70x68,468 Litres, INVERTER, Morandi Grey
შეფასება 0, 5-დან
In stock
1 355,00 ₾
57 ₾
თვეში
SKU:
GR-RT624WE-PMJ(06)
| მოდელი | GR-RT624WE-PMJ(06) |
|---|---|
| total-capacity | 463 L |
| fridge-capacity | 356 L |
| freezer-capacity | 107 L |
| energy-class | A++ენერგიის წლიური მოხმარება292 kW |
| size | 70 x 188 x 68 სმ |
| ფერი | ნაცრისფერი |
| cooling-system | დიახ |
| freezer-location | ზედა |
| weight | 89 კგ |
მაცივარი TOSHIBA GR-RT624WE-PMJ(37)-TOP Freezer, 188x70x68,468 Litres, INVERTER, Morandi Grey
შეფასება 0, 5-დან
In stock
1 298,00 ₾
55 ₾
თვეში
SKU:
GR-RT624WE-PMJ(37)
| მოდელი | GR-RT624WE-PMJ(37) |
|---|---|
| total-capacity | 463 L |
| fridge-capacity | 356 L |
| freezer-capacity | 107 L |
| energy-class | A++ენერგიის წლიური მოხმარება292 kW |
| size | 188 x 70 x 68 სმ |
| ფერი | ნაცრისფერი |
| cooling-system | დიახ |
| freezer-location | ზედა |
| weight | 89 კგ |
ტელევიზორი Toshiba 100Z670RE
შეფასება 0, 5-დან
In stock
375 ₾
თვეში
SKU:
TM-DG-TVA-1118-TV-1019
ტელევიზორი Toshiba 32V35ME
შეფასება 0, 5-დან
In stock
20 ₾
თვეში
SKU:
TM-DG-TVA-1118-TV-0973
ტელევიზორი Toshiba 32V35RE
შეფასება 0, 5-დან
In stock
18 ₾
თვეში
SKU:
TM-DG-TVA-1118-TV-1020